и – количество проведенных игр,
г – количество заброшенных шайб,
п – количество голевых передач,
ш – количество штрафных минут,
Вратари
Игрок | Команда | Позиция | Рост | Вес | Воспитанник | Номер | И | Г | П | Ш | Дата рождения | Дебют в команде |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Сартаков | ЦСК ВВС (Самара) | Вратари | 182 | 70 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.09.2001 | 2022/2023 |
Защитники
Игрок | Команда | Позиция | Рост | Вес | Воспитанник | Номер | И | Г | П | Ш | Дата рождения | Дебют в команде |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисов Вячеслав | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 179 | 82 | Тольятти | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.10.2004 | 2025 |
Пшеницын Даниил | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 192 | 92 | Самара | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 марта 2006 | 2024 |
Давыдов Денис | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 192 | 92 | Орехово-Зуево | 27 | 17 | 3 | 10 | 12 | 31.07.2000 | 2022/2023 |
Торопов Егор | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 187 | 91 | Самара | 63 | 38 | 0 | 7 | 8 | 09.07.2000 | 2022/2023 |
Егоров Егор | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 192 | 105 | Брянск | 69 | 39 | 3 | 15 | 32 | 06.02.1999 | 2022/2023 |
Колмагоров Константин | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 183 | 70 | Снежинск | 70 | 17 | 0 | 6 | 10 | 19.05.1998 | 2022/2023 |
Егор Ганабин | ЦСК ВВС (Самара) | Защитники | 179 | 74 | Екатеринбург | 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.04.2001 | 2022/2023 |
Нападающие
Игрок | Команда | Позиция | Рост | Вес | Воспитанник | Номер | И | Г | П | Ш | Дата рождения | Дебют в команде |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раиль Мустафин | ЦСК ВВС (Самара) | Нападающие | 186 | 83 | Бугульма | 11 | 24 | 12 | 4 | 6 | 10.05.2000 | 2022/2023 |
Савватеев Владислав | ЦСК ВВС (Самара) | Нападающие | 180 | 80 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07.2001 | 2023/2024 |
Рангаев Даниил | ЦСК ВВС (Самара) | Нападающие | 180 | 70 | Тольятти | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 декабря 2004 | 2024 |