НОВОСТИ​

Турнирная таблица

 

  Клуб И О
1 Югра 30 49
2 Металлург 30 49
3 Нефтяник 30 43
4 Горняк-УГМК 30 42
5 Ижсталь 29 41
6 Дизель 30 41
7 Омские Крылья 28 40
8 Магнитка
31 40
9 Челмет 31 39
10 Рубин
29 38
11 Химик
29 38
12 Сокол
29 37
13 Молот 31 36
14 Торпедо-Горький 31 36
15 Рязань-ВДВ
29 34
16 Динамо СПБ 29 34
17 Зауралье 29 33
18 ЦСК ВВС 28 33
19 Торос 28 32
20 Барс 28 31
21 АКМ 28 31
22 Звезда 28 29
23 ХК Тамбов
29 29
24 Буран 27 28
25 Южный Урал 30 26
26 Олимпия
30 26
27 Кристалл 31 23
28 СКА-ВМФ 28 23
29 ХК Норильск 30 20
30 Динамо-Алтай 29 20
31 Челны 29 19
32 Ростов 28 18
Прокрутить вверх