НОВОСТИ​

Турнирная таблица

 

  Клуб И О
1 Металлург 62 106
2 Югра 62 101
3 Нефтяник 61 93
4 Химик 62 87
5 Магнитка 61 79
6 Рязань-ВДВ 61 79
7 Омские Крылья 61 78
8 Горняк-УГМК 61 78
9 Челмет 61 77
10 Молот 61 76
11 Торпедо-Горький 62 74
12 Ижсталь 61 74
13 Дизель 62 74
14 Рубин 61 73
15 Барс 62 73
16 ЦСК ВВС 61 72
17 Сокол 62 72
18 Торос 61 67
19 Зауралье 61 64
20 Звезда 61 62
21 Динамо-СПБ 61 62
22 СКА-ВМФ 62 62
23 АКМ
61 60
24 Олимпия 61 59
25 ХК Тамбов 61 56
26 Кристалл
61 52
27 Южный Урал 61 52
28 Буран 62 51
29 Динамо-Алтай 62 51
30 ХК Норильск 62 47
31 Ростов 62 45
32 Челны 61 45
Прокрутить вверх