НОВОСТИ​

Новости

Крупно уступаем в Москве

Сегодняшняя встреча со «Звездой» завершилась для нашей команды поражением 0:5. Быстрый пропущенный гол в начале матча задал непростой сценарий игры,

ЧИТАТЬ »
Новости

Уступаем в выездном матче

ЦСК ВВС потерпел поражение в гостевой встрече с «Химиком». Первый период прошёл в равной борьбе и завершился без заброшенных шайб.

ЧИТАТЬ »

Турнирная таблица

 

  Клуб И О
1 Металлург 60 102
2 Югра 59 96
3 Нефтяник 58 89
4 Химик 58 81
5 Рязань-ВДВ 59 77
6 Магнитка 59 76
7 Ижсталь 58 74
8 Челмет 58 73
9 Омские Крылья 58 73
10 Горняк-УГМК 58 73
11 Торпедо-Горький 60 72
12 Дизель 59 72
13 ЦСК ВВС 58 71
14 Сокол 60 70
15 Рубин 58 70
16 Молот 58 70
17 Барс 59 67
18 Торос 58 64
19 Звезда 58 62
20 Динамо СПБ 59 60
21 Зауралье 58 59
22 АКМ 60 58
23 СКА-ВМФ
59 56
24 ХК Тамбов 60 56
25 Олимпия 58 53
26 Южный Урал
58 51
27 Буран 60 51
28 Кристалл 59 50
29 Динамо-Алтай 60 49
30 ХК Норильск 60 47
31 Челны 58 44
32 Ростов 60 43
Прокрутить вверх