НОВОСТИ​

Турнирная таблица

 

  Клуб И О
1 Металлург 62 106
2 Югра 62 101
3 Нефтяник 62 93
4 Химик 62 87
5 Магнитка 62 81
6 Рязань-ВДВ 62 81
7 Омские Крылья 62 80
8 Горняк-УГМК 62 78
9 Молот 62 78
10 Челмет 62 77
11 Рубин 62 75
12 Торпедо-Горький 62 74
13 Ижсталь 62 74
14 Дизель 62 74
15 Барс 62 73
16 ЦСК ВВС 62 72
17 Сокол 62 72
18 Торос 62 68
19 Зауралье 62 66
20 Звезда 62 62
21 Динамо-СПБ 62 62
22 СКА-ВМФ 62 62
23 Олимпия
62 61
24 АКМ 62 60
25 ХК Тамбов 62 58
26 Кристалл
62 54
27 Южный Урал 62 54
28 Буран 62 51
29 Динамо-Алтай 62 51
30 ХК Норильск 62 47
31 Ростов 62 45
32 Челны 62 45
Прокрутить вверх