Турнирная таблица на 08.10.2024
OlimpBet ВХЛ
Сезон 2024/2025
# | команда | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | |
1 | Звезда | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 – 29 | 22 | |
2 | Динамо СПБ | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 – 14 | 21 | |
3 | ХК Норильск | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 – 38 | 20 | |
4 | СКА-Нева | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 – 29 | 18 | |
5 | Химик | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 39 – 20 | 17 | |
6 | Металлург | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 – 23 | 16 | |
7 | Горняк-УГМК | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 – 31 | 16 | |
8 | АКМ | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 – 26 | 15 | |
9 | Молот | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 – 29 | 15 | |
10 | Рубин | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 – 27 | 15 | |
11 | Зауралье | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 35 – 29 | 15 | |
12 | Сокол | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 – 38 | 15 | |
13 | Барс | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33 – 35 | 14 | |
14 | Рязань-ВДВ | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 – 25 | 14 | |
15 | Омские Крылья | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 – 41 | 13 | |
16 | Южный Урал | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 – 31 | 13 | |
17 | Динамо-Алтай | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 – 30 | 13 | |
18 | Буран | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37 – 35 | 13 | |
19 | Югра | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 – 28 | 12 | |
20 | Торпедо-Горький | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 – 24 | 12 | |
21 | Ростов | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 34 – 35 | 12 | |
22 | Торос | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 – 44 | 12 | |
23 | Нефтяник | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 – 44 | 12 | |
24 | ХК Юнисон-Москва | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 – 31 | 10 | |
25 | Магнитка | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 – 33 | 10 | |
26 | Олимпия | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 – 32 | 10 | |
27 | ХК Тамбов | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 – 25 | 10 | |
28 | Челмет | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 – 32 | 9 | |
29 | Кристалл | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 – 32 | 9 | |
30 | Дизель | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 – 30 | 8 | |
31 | Челны | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 – 37 | 8 | |
32 | ЦСК ВВС | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28 – 41 | 8 | |
33 | Ижсталь | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 – 52 | 3 | |
Примечание: # – место, |